V letošním jubilejním 20. ročníku Tříkrálové sbírky vybrali koledníci v Lanškrouně v sobotu 4. ledna částku 129 788 korun. V Lanškrouně chodilo 28 tříkrálových skupinek.
Výsledky v obcích regionu Lanškrounsko:
Albrechtice 3 pokladničky 12 966 Kč
Anenská Studánka 1 pokladnička 4 753 Kč
Cotkytle 6 259 Kč
Čenkovice 1 pokladnička 3 703 Kč
Damníkov 4 pokladničky 12 205 Kč
Dolní Čermná 15 pokladniček 60 083 Kč
Horní Čermná 9 pokladniček 52 768 Kč
Horní Heřmanice 3 pokladničky 25 158 Kč
Horní Třešňovec 9 pokladniček 23 698 Kč
Luková, Květná 7 pokladniček 23 720 Kč
Ostrov 3 pokladničky 21 044 Kč
Petrovice 2 pokladničky 14 938 Kč
Rudoltice 9 pokladniček 35 282 Kč
Sázava 2 pokladničky 20 352 Kč
Výprachtice 7 pokladniček 40 734 Kč
Žichlínek 9 pokladniček 33 110 Kč
Zdroj: https://uo.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky-ts-2020/