Vánoční šachový turnaj

Šachysti ve SvitaváchVánoce jsou za námi, dárky rozdány a z Lanškrouna se na poslední šachovou akci mládeže v letošním roce vypravila skupina 15 šachistů. Ve středu 23. prosince 2009 se konal ve Svitavách Vánoční turnaj, který byl rozdělen do tří kategorií. Hrálo se v pěkném prostředí Kongresového sálu ve Fabrice na sedm kol a dvakrát 25 minut.

V nejmladší kategorii jsme měli nejpočetnější zastoupení a na výsledcích to bylo znát. Josef Havelka neprohrál ani jednu partii a zaslouženě vyhrál, velmi dobrý výkon podali Matěj Doleček a Matěj Kupsa.
V kategorii do 14 let jsme se bohužel na stupně vítězů nedostali, ale Lukáš Nečas a Jakub Vaculík získali stejný počet bodů jako nejlepší hráči. V nejstarší kategorii byl nejúspěšnějším lanškrounským hráčem Michal Marek. Byla to příjemná šachová tečka na konci roku a ti co přijeli, nelitovali.


H10

 

Poř.   Jméno Klub Body   Buch.
1. Havelka Josef TJ Lanškroun 6,5 21,5
2. Žejdlík Patrik Hlinsko 6,0 19,0
3. Doleček Matěj TJ Lanškroun 5,5 21,0
5. Kupsa Matěj TJ Lanškroun    5,0 19,0
12. Brejša Adam TJ Lanškroun 4,0 21,0
15. Kolomý Adam TJ Lanškroun 4,0 18,0
26. Bako Radim TJ Lanškroun 3,0 16,0
29. Pavlas Ladislav    TJ Lanškroun 2,5 14,0
35. Doláková Eva ŠK Svitavy 1,0 13,5

 

 

H14

 

Poř.   Jméno Klub Body   Buch.
1. Rott Michal TJ Polička 5,5 24,5
2. Sion David TJ Polička 5,0 21,0
3. Pospíšil Petr TJ Polička 5,0 20,5
5. Nečas Lukáš TJ Lanškroun    5,0 18,5
6. Vaculík Jakub TJ Lanškroun 5,0 17,5
15. Kolomý Štěpán     TJ Lanškroun 3,5 17,5
19. Knápek Martin TJ Lanškroun 3,0 17,0
27. Knoll Martin TJ Lanškroun 1,5 15,0
28. Peřina Josef TJ Polička 1,5 15,0

 

 

H18

 

Poř.   Jméno Klub Body   Buch.
1. Petráž Martin Česká Třebová   5,5 21,0
2. Sobolová Gabriela     Vysoké Mýto 5,0 21,5
5. Marek Michal TJ Lanškroun 4,5 20,0
8. Kozák David TJ Lanškroun 4,0 13,5
11. Krátký Josef TJ Lanškroun 3,5 15,5
15. Morafcsik Marek ŠK Svitavy 1,0 15,0

 


Jiří Krištof