Na kandidátkách nalezneme celkem 32 žen. Jedna z nich (Stanislava Švarcová)dokonce vede nejsilnější lanškrounskou stranu.Celkem 168 kandidátů z osmi stran se bude v říjnových volbách ucházet o místo lanškrounského zastupitele. Pouze tři kandidující subjekty neměly v uplynulém období zástupce v radě města – MůjLanškroun, KSČM a SPO-Z. Zajímavostí je, že mezi lídry jsou dva (Pavel Dvořáček a Miloš Flugr), kteří v minulých volbách kandidovali za jinou stranu.
Velmi pestré je také věkové složení kandidátů. V průměru nejmladší jsou kandidáti TOP 09. Nejstarší naopak komunisté. Rozdíl mezi nejmladším (Matěj Brýdl) a nejstarším (Dušan Šlahora) kandidátem je 54 let.
Za zmínku stojí také to, že více než polovina kandidátů se pokoušela dostat do lanškrounského zastupitelstva již před čtyřmi lety. Nejvíce lidí (17) opustilo uskupení KAL. Důvodem jsou pravděpodobně neshody, které stranu rozdělily hned po minulých volbách.
Ze současných zastupitelů již nekandidují Jan Urban a Jan Hradil.
Kompletní kandidátní listiny (zdroj ČSÚ):
ČSSD
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Ing. Bohumil Bernášek | OSVČ | 57 | ČSSD (3.) |
2. | Mgr. Zdeněk Baborák | ředitel kina | 60 | ČSSD (1.) |
3. | MUDr. Václav Kment | lékař | 36 | ČSSD (2.) |
4. | Jaroslav Lechnýř | poradce poslance | 66 | – |
5. | Stanislav Popelář | strážník | 44 | – |
6. | Miroslav Skalický | OSVČ | 33 | – |
7. | Mgr. Jiří Krištof | učitel | 53 | ČSSD (12.) |
8. | Ing. Stanislav Kačer | manažer prodeje | 53 | – |
9. | MUDr. Ivo Beránek | lékař | 47 | – |
10. | Tomáš Kühnert | OSVČ | 35 | ČSSD (10.) |
11. | Aleš Vybíral | dělník | 32 | ČSSD (15.) |
12. | Petra Dolečková | mateřská dovolená | 29 | – |
13. | Bc. Roman Ehl | technik | 35 | – |
14. | Mgr. Pavel Kosina | učitel | 52 | MůjLanškroun (4.) |
15. | Bc. Petr Pecháček | strážník | 38 | – |
16. | Petr Jadrníček | dělník | 46 | – |
17. | Věra Marková | dělnice | 52 | ČSSD (19.) |
18. | Michal Holas | student | 24 | – |
19. | Miloslav Šípek | invalidní důchodce | 59 | – |
20. | Zdeněk Marek | dělník | 55 | ČSSD (16.) |
21. | Miloš Smola | OSVČ | 41 | ČSSD (14.) |
KAL
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Ladislav Sychra | státní zaměstnanec | 54 | KAL (1.) |
2. | Ladislav Chládek | OSVČ | 50 | KAL (3.) |
3. | Pavel Matějka | jednatel společnosti, klempíř | 43 | – |
4. | David Knápek | ředitel kulturního centra | 33 | ČSSD (17.) |
5. | Jan Vacek | jednatel společnosti truhlářské | 55 | – |
6. | Lenka Smolová | vychovatelka | 43 | – |
7. | Petr Freudl | jednatel společnosti zabezpečovací | 45 | – |
8. | Jiří Šimek | jednatel společnosti telekomunikační | 44 | – |
9. | Václav Skalický | důchodce | 72 | – |
10. | Stanislav Kapoun | vedoucí provozu vodovodů | 57 | KAL (14.) |
11. | František Vyhnálek | konstruktér | 35 | – |
12. | Růžena Malčíková | operátorka | 54 | – |
13. | Jan Vokál | OSVČ – finanční poradce | 27 | – |
14. | Ilja Michalec | OSVČ – revizní technik | 58 | – |
15. | Pavla Chládková | expedientka | 32 | – |
16. | Petr Bucháček | důchodce, trenér cyklistiky | 62 | – |
17. | Josef Heger | důchodce, učitel cizích jazyků | 66 | KAL (15.) |
18. | Pavel Černohous | školník | 41 | – |
19. | Josef Malát | OSVČ – chovatelské potřeby | 52 | – |
20. | Jaroslav Viktorin | pracovník bezpečnostní agentury | 53 | – |
21. | Jan Berger | důchodce | 73 | – |
KDU-ČSL
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Ing. Jan Šebrle | místostarosta | 57 | KDU-ČSL (2.) |
2. | Ing. Ladislav Verner | výkonný ředitel | 53 | KDU-ČSL (3.) |
3. | JUDr. Radomil Macek | advokát | 52 | – |
4. | Ing. Jiří Kráčmar | generální ředitel | 55 | KDU-ČSL (8.) |
5. | Ing. Pavel Doleček | vedoucí konstrukce | 39 | KDU-ČSL (7.) |
6. | Mgr. Zdeněk Gregora | projektový manažer | 37 | KDU-ČSL (10.) |
7. | Mgr. Jana Fryaufová | ředitelka ZŠ a MŠ | 49 | – |
8. | Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. | emeritní ředitel | 69 | KDU-ČSL (1.) |
9. | Ing. Ivana Skalická | pracovnice knihovny | 45 | – |
10. | Ing. Tomáš Resler | technik IT | 38 | KDU-ČSL (12.) |
11. | Martin Skalický | záchranář | 33 | – |
12. | Ing. Miroslav Kuťák | provozovatel laboratoře | 42 | – |
13. | Martin Šplíchal | jednatel s.r.o. | 42 | KDU-ČSL (14.) |
14. | Pavel Kráčmar | OSVČ | 46 | KDU-ČSL (9.) |
15. | Vojtěch Smolák | obchodní zástupce | 36 | KDU-ČSL (15.) |
16. | Jaroslav Dajč | ekonom | 61 | KDU-ČSL (16.) |
17. | Jan Šplíchal | důchodce | 71 | KDU-ČSL (18.) |
18. | Kamil Krňávek | nástrojař | 47 | – |
19. | Marie Minářová | chemik | 55 | MůjLanškroun (11.) |
20. | Petr Bednář | mechanik | 50 | KDU-ČSL (20.) |
21. | Ing. Jan Skalický | učitel ZŠ | 45 | – |
KSČM
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Milan Bednář | technik | 55 | KSČM (2.) |
2. | Pavel Vacek | důchodce | 65 | KSČM (1.) |
3. | Jiří Schlegel | důchodce | 66 | KSČM (13.) |
4. | Ladislav Výprachtický | řidič | 61 | KSČM (11.) |
5. | Bedřich Kalousek | důchodce | 66 | KSČM (10.) |
6. | Vladimír Michalíček | zaměstnanec nemocnice | 57 | KSČM (4.) |
7. | Jiří Moravec | podnikatel | 50 | KSČM (5.) |
8. | Zdeněk Hluchý | podnikatel | 60 | KSČM (6.) |
9. | Jaromír Blažek | montér | 54 | KSČM (3.) |
10. | František Kupsa | důchodce | 69 | KSČM (15.) |
11. | Pavel Jadrný | strážný | 58 | KSČM (16.) |
12. | Miroslav Šembera | seřizovač | 62 | KSČM (21.) |
13. | Zdeněk Novák | důchodce | 67 | KSČM (9.) |
14. | Veronika Marková | důchodce | 67 | KSČM (12.) |
15. | Richard Nosek | bezpečnostní technik | 40 | – |
16. | Mgr. Jaroslava Minářová | důchodkyně | 63 | – |
17. | Jaroslav Mareš | důchodce | 62 | – |
18. | Vlastimil Kubát | důchodce | 61 | – |
19. | Josef Moravec | podnikatel | 56 | – |
20. | Alois Drábek | důchodce | 72 | – |
21. | František Nosek | důchodce | 61 | KSČM (20.) |
MůjLanškroun
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Roman Krajči | účetní | 44 | MůjLanškroun (1.) |
2. | Hynek Brýdl | jednatel společnosti | 38 | MůjLanškroun (2.) |
3. | Tomáš Janouch | vedoucí úseku | 37 | MůjLanškroun (19.) |
4. | Jan Kolomý | důchodce | 62 | ODS (7.) |
5. | Jiří Dinga | oblastní ředitel pojišťovny AEGON | 49 | KAL (2.) |
6. | Mgr. Jana Rybaříková | učitelka | 59 | KAL (4.) |
7. | Květa Řeháková | vychovatelka | 46 | MůjLanškroun (6.) |
8. | David Jirges | OSVČ | 32 | – |
9. | Mgr. Radim Vetchý | učitel | 34 | MůjLanškroun (7.) |
10. | Matěj Brýdl | student, šéfredaktor Lanškrounsko.cz | 18 | – |
11. | Václav Turek | OSVČ | 40 | – |
12. | Hana Kyselicová, DiS. | ředitelka MŠ | 33 | MůjLanškroun (8.) |
13. | Jan Vondra | jednatel společnosti | 35 | – |
14. | Bohuslav Pacovský | jednatel společnosti | 53 | VPM (9.) |
15. | Jan Kučera | seřizovač | 30 | MůjLanškroun (20.) |
16. | MUDr. Lubomír Růžička | lékař | 56 | MůjLanškroun (10.) |
17. | Miloš Vávra | seřizovač - specialista | 59 | MůjLanškroun (16.) |
18. | Ing. Zdeněk Velebný | jednatel společnosti | 52 | – |
19. | Ing. Pavel Jáneš | technický ředitel | 56 | – |
20. | Ladislav Vondra | rentiér | 67 | MůjLanškroun (5.) |
21. | Marcela Kolajová | úřednice | 55 | VPM (8.) |
ODS
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Mgr. Stanislava Švarcová | ředitelka školy | 44 | ODS (4.) |
2. | Ing. Martin Košťál | starosta | 54 | ODS (1.) |
3. | Mgr. Martin Roller | analytik, programátor | 30 | ODS (9.) |
4. | PeadDr. Marie Borkovcová | ředitelka muzea | 51 | ODS (2.) |
5. | Tomáš Krč | obchodník | 40 | KAL (10.) |
6. | Mgr. Monika Dušková | ředitelka ZŠ | 45 | ODS (15.) |
7. | RNDr. Lukáš Boháč | programátor | 30 | – |
8. | Ing. Jiří Sloupenský | jednatel společnosti | 28 | ODS (10.) |
9. | Marie Střechová | učitelka ZUŠ | 55 | – |
10. | Jan Švarc | student | 19 | – |
11. | Milan Roller | vedoucí výroby | 31 | – |
12. | Ing. Jiří Krejča | soukromý podnikatel | 55 | ODS (16.) |
13. | Libor Černohous | soukromý podnikatel | 48 | VPM (6.) |
14. | Dušan Šlahora | důchodce | 78 | ODS (18.) |
15. | Ing. Oldřich Brýdl | konstruktér | 48 | VPM (4.) |
16. | Ing. Jiří Vaňous | soukromý podnikatel | 52 | ODS (20.) |
17. | Martin Horský | pracovník v elektronické výrobě | 31 | – |
18. | Mgr. Martin Joza | středoškolský učitel | 43 | ODS (3.) |
19. | Jiří Dvořák | OSVČ | 61 | ODS (21.) |
20. | Jan Stejskal | dělník | 59 | ODS (14.) |
21. | Ing. Ivo Obr | středoškolský učitel | 62 | ODS (5.) |
SPO-Z
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Miloš Flugr | řidič | 65 | ČSSD (5.) |
2. | Ing. Antonín Smejkal | OSVČ | 67 | ČSSD (11.) |
3. | Oldřich Řehák | mistr | 48 | VPM (2.) |
4. | Bc. Iva Skalická | OSVČ | 40 | – |
5. | Milan Vaculík | mistr | 41 | – |
6. | Mgr. Jitka Dušková | učitelka | 38 | – |
7. | Lenka Trojanová | nákl. pokladní | 46 | – |
8. | Marie Drábková | řidička | 51 | – |
9. | Lukáš Křepelka | student | 22 | – |
10. | Viliam Jambrich | technik | 56 | – |
11. | Otto Bureš | jednatel | 62 | – |
12. | Patrik Janků | OSVČ | 25 | – |
13. | Rostislav Johanides | dělník | 59 | – |
14. | Jiřina Vetešníková | OSVČ | 63 | – |
15. | Jaroslav Novotný | důchodce | 64 | – |
16. | Jaroslava Martincová | důchodce | 61 | – |
17. | Vladimír Kotyza | důchodce | 66 | ČSSD (20.) |
18. | Pavel Janků | vychovatel | 45 | – |
19. | Marie Flugrová | důchodkyně | 65 | ČSSD (21.) |
20. | Bohuslav Lepka | nástrojař | 51 | – |
21. | Milan Švub | technik | 53 | – |
TOP 09
Poř. | Jméno | Povolání | Věk | 2006 |
1. | Mgr. Pavel Dvořáček | učitel | 41 | KDU-ČSL (5.) |
2. | Jan Hrdina | podnikatel | 35 | – |
3. | RNDr. Lada Sitová | redaktorka | 48 | VPM (1.) |
4. | Ing. Slavomír Vaňous | finanční manager | 30 | – |
5. | Mgr. Hana Minářová | ředitelka školy | 46 | – |
6. | Martin Dajč | podnikatel | 32 | – |
7. | Miroslav Doležel | podnikatel | 57 | ODS (12.) |
8. | Darek Běhal | podnikatel | 29 | – |
9. | Jiří Dušánek | policista | 31 | – |
10. | Bc. Hana Šilarová | sociální pracovnice | 48 | – |
11. | MVDr. Vojtěch Švarc | veterinární lékař | 56 | – |
12. | Karel Tribula | finanční poradce | 46 | VPM (7.) |
13. | Dana Nováková | podnikatelka | 54 | – |
14. | Mgr. Jan Kozák | učitel | 55 | VPM (15.) |
15. | Kateřina Šenkýřová | rodičovská dovolená | 25 | – |
16. | Mgr. Dagmar Hepnarová | učitelka | 40 | VPM (13.) |
17. | Bc. Michael Minář | student | 25 | – |
18. | Bc. Jindřich Král | učitel | 61 | KAL (5.) |
19. | Miro Hvozdecký | grafik | 32 | – |
20. | Mgr. Pavel Resler | učitel | 40 | – |
21. | Zdena Kunertová | kuchařka | 46 | – |
Pozn.: strany jsou seřazeny podle abecedy; v posledním sloupci je uvedeno, za jakou stranu a na jakém místě kandidát kandidoval v roce 2006 v komunálních volbách v Lanškrouně.
Matěj Brýdl
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/1586-kompletni-kandidatni-listiny-do-mestskeho-zastupitelstva#sigProId42565cbaaf