Lanškroun bodoval, soupeři zaváhali. Fotbalisté jsou druzí

Fotbal, hokej, volejbal, florbal. Sledujte výsledky lanškrounských klubů

Jako novinku jsme pro vás v letošním roce připravili možnost sledovat výsledky zápasů čtyř vybraných lanškrounských týmů. Na našem facebookovém profilu a v tomto článku budeme pravidelně zveřejňovat výsledky fotbalistů FO Lanškroun z krajského přeboru mužů, hokejového týmu Orli Lanškroun z krajské ligy mužů, volejbalistek TJ Lanškroun z krajského přeboru žen I. třídy a florbalového klubu Draci Lanškroun, který v letošní sezoně hraje pardubickou ligu mužů.

Fotbal - Pardubický krajský přebor mužů
231030 fotbal13. 8. Lanškroun 1:0 Svitavy
20. 8. Pardubičky 0:1 Lanškroun
27. 8. Lanškroun 3:0 Moravany
2. 9. Holice 3:1 Lanškroun
10. 9. Lanškroun 5:2 Choceň
16. 9. Přelouč 0:3 Lanškroun
24. 9. Lanškroun 2:1 Litomyšl
28. 9. Lanškroun 5:0 Lázně Bohdaneč
30. 9. Libišany 1:0 Lanškroun
8. 10. Lanškroun 2:2 Česká Třebová
15. 10. Heřmanův Městec 1:0 Lanškroun
22. 10. Lanškroun 2:1 Třemošnice
29. 10. Vysoké Mýto B 1:0 Lanškroun
4. 11. Lanškroun 2:1 Prosetín
11. 11. Horní Ředice 1:2 Lanškroun
17. 3. Lanškroun 4:0 Pardubičky

23. 3. Moravany 2:1 Lanškroun
31. 3. Lanškroun 2:1 Holice
6. 4. Choceň 3:6 Lanškroun
14. 4. Lanškroun 3:2 Přelouč
20. 4. Litomyšl 0:0 Lanškroun
28. 4. Lanškroun 5:1 Libišany
1. 5. Svitavy 3:1 Lanškroun
4. 5. Česká Třebová 1:1 Lanškroun
12. 5. Lanškroun 4:0 Heřmanův Městec
18. 5. Třemošnice - Lanškroun
26. 5. Lanškroun - Vysoké Mýto B
2. 6. Prosetín - Lanškroun
9. 6. Lanškroun - Horní Ředice
15. 6. Lázně Bohdaneč - Lanškroun

Hokej - Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje muži
230928 hokej

27. 9. Trutnov 5:3 Lanškroun
1. 10. Nová Paka 3:2 Lanškroun
4. 10. Nové Město nad Metují 6:5 Lanškroun
8. 10. Dvůr Králové 2:7 Lanškroun
11. 10. Lanškroun 6:2 Choceň
15. 10. Náchod 5:1 Lanškroun
18. 10. Lanškroun 3:6 Chrudim
22. 10. Lanškroun 12:2 Opočno
1. 11. Lanškroun 2:3 Česká Třebová
5. 11. Polička 3:5 Lanškroun
12. 11. Lanškroun 4:2 Třebechovice pod Orebem
15. 11. Litomyšl 9:2 Lanškroun
19. 11. Lanškroun 1:6 Nový Bydžov
22. 11. Lanškroun 4:2 Moravská Třebová
26. 11. Lanškroun 3:2 s.n. Jaroměř
3. 12. Hlinsko 9:2 Lanškroun
10. 12. Lanškroun 2:5 Nové Město nad Metují
13. 12. Choceň 5:4 Lanškroun
17. 12. Lanškroun 2:10 Nová Paka
20. 12. Chrudim 4:3 Lanškroun
7. 1. Lanškroun 4:3 Dvůr Králové
10. 1. Česká Třebová 10:3 Lanškroun
14. 1. Lanškroun 8:2 Náchod
17. 1. Lanškroun 4:8 Litomyšl
21. 1. Opočno 0:5 Lanškroun
24. 1. Lanškroun 5:2 Trutnov
31. 1. Moravská Třebová 7:3 Lanškroun
4. 2. Lanškroun 9:4 Polička
11. 2. Třebechovice pod Orebem 5:4 Lanškroun
14. 2. Nový Bydžov 4:2 Lanškroun
18. 2. Jaroměř 4:3 Lanškroun
21. 2. Lanškroun 6:5 Hlinsko
3. 3. Trutnov 3:7 Lanškroun (o 9. místo)
6. 3. Lanškroun 5:3 Trutnov (o 9. místo)

Volejbal - Krajský přebor žen I. třídy
231022 volejbal22. 10. Lanškroun 3:2 Svitavy B
22. 10. Lanškroun 3:2 Svitavy B
28. 10. Litomyšl 0:3 Lanškroun
28. 10. Litomyšl 1:3 Lanškroun
4. 11. Svitavy A 3:0 Lanškroun
4. 11. Svitavy A 2:3 Lanškroun
11. 11. Pardubice 3:0 Lanškroun
11. 11. Pardubice 1:3 Lanškroun
25. 11. Svitavy B 1:3 Lanškroun
25. 11. Svitavy B 2:3 Lanškroun
3. 12. Lanškroun 3:0 Litomyšl
3. 12. Lanškroun 3:0 Litomyšl
14. 1. Lanškroun 3:2 Svitavy A
14. 1. Lanškroun 1:3 Svitavy A
21. 1. Lanškroun 3:1 Pardubice
21. 1. Lanškroun 3:1 Pardubice
4. 2. Lanškroun 3:0 Svitavy B
4. 2. Lanškroun 3:2 Svitavy B
10. 2. Litomyšl 1:3 Lanškroun
10. 2. Litomyšl 0:3 Lanškroun
17. 2. Svitavy A 3:0 Lanškroun
17. 2. Svitavy A 3:1 Lanškroun
24. 2. Pardubice 3:0 Lanškroun
24. 2. Pardubice 3:2 Lanškroun

Florbal - Pardubická liga mužů
230916 florbal16. 9. Orlicko-Třebovsko B 6:7 Draci Lanškroun
16. 9. Draci Lanškroun 3:6 SPV Pardubice B
1. 10. Draci Lanškroun 3:9 Litomyšl C
1. 10. Haga Pardubice B 18:6 Draci Lanškroun
22. 10. Draci Lanškroun 2:8 Třemošnice
22. 10. Chrudim 3:3 Draci Lanškroun
5. 11. Draci Lanškroun 4:9 Orlicko-Třebovsko B
5. 11. Sokoli Pardubice U50 C 9:0 Draci Lanškroun
17. 11. SPV Pardubice B 9:4 Draci Lanškroun
17. 11. Draci Lanškroun 6:7 Chrudim
2. 12. Přelouč 10:1 Draci Lanškroun
2. 12. Letohrad Orel Orlice B 11:8 Draci Lanškroun
17. 12. Draci Lanškroun 7:3 Letohrad Orel Orlice B
17. 12. Holice 7:17 Draci Lanškroun
14. 1. Draci Lanškroun 4:5 Holice
14. 1. Draci Lanškroun 4:2 Polička
11. 2. Marilan Pardubice 8:4 Draci Lanškroun
11. 2. Polička 5:1 Draci Lanškroun
25. 2. Draci Lanškroun 5:7 Přelouč
25. 2. Draci Lanškroun 4:20 Sokoli Pardubice U50 C
23. 3. Draci Lanškroun 1:6 Marilan Parubice
23. 3. Třemošnice 7:13 Draci Lanškroun
7. 4. Litomyšl C 9:8 Draci Lanškroun
7. 4. Draci Lanškroun 2:16 Haga Pardubice B