Nebyly zde slabé týmy, zápasy na jednotlivých šachovnicí byly vyrovnané a bodové rozdíly ve výsledném pořadí byly minimální. Pardubický kraj reprezentovaly dvě školy a obě byly z Lanškrouna. V celkovém pořadí byla úspěšnější čtveřice ze ZŠ Dobrovského, navíc byl Adam Kolomý se ziskem 8 bodů vyhodnocen jako nejlepší hráč na 3. šachovnici.Beskydská šachová škola pořádala ve dnech 20. a 21. dubna 2010 v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích Mistrovství ČR škol v šachu 2010 v kategorii 1. – 5. tříd. Na startu se sešlo 28 základních škol ze všech krajů ČR. Turnaj hrála čtyřčlenná družstva na 9 kol a dvakrát 30 minut na partii.
Z celkového pořadí:
Poř. | Tým | + | = | - | Body | Buch. |
1. | Frýdek-Místek, 6. ZŠ | 6 | 3 | 0 | 25 | 180,5 |
2. | Jihlava, ZŠ Otakara Březiny | 4 | 4 | 1 | 22 | 186 |
3. | Hradec Králové, ZŠ J. Gocara | 4 | 4 | 1 | 21,5 | 170 |
4. | Frýdek-Místek, 11. ZŠ | 4 | 3 | 2 | 21 | 181,5 |
5. | Povrly, ZŠ a MŠ | 4 | 3 | 2 | 21 | 173 |
6. | Tábor, ZŠ a MŠ Husova | 4 | 3 | 2 | 20,5 | 186,5 |
7. | Planá, ZŠ Náměstí | 5 | 3 | 1 | 20,5 | 172,5 |
8. | Frýdland n. O., ZŠ Komenského | 4 | 4 | 1 | 20 | 178 |
9. | Most, ZŠ V. Talicha | 4 | 1 | 4 | 19,5 | 176 |
10. | Mařatice, ZŠ T. G. Masaryka | 3 | 4 | 2 | 19 | 164 |
19. | Lanškroun, ZŠ Dobrovského | 2 | 4 | 3 | 17 | 154,5 |
20. | Česká Lípa, ZŠ Tyršova | 4 | 1 | 4 | 17 | 153,5 |
21. | Praha, Žernosecká | 4 | 0 | 5 | 16 | 159,5 |
22. | Frýdek-Místek, 2. ZŠ | 2 | 4 | 3 | 16 | 142,5 |
23. | Prostějov, RG a ZŠ | 2 | 4 | 3 | 15,5 | 140,5 |
24. | Lanškroun, ZŠ Jiráskova | 2 | 2 | 5 | 15 | 146,5 |
28. | Nové Sedlo, ZŠ | 0 | 2 | 7 | 11 | 143 |
Jiří Krištof
https://www.lanskrounsko.cz/pl/reportaz/1345-mistrovstvi-ceske-republiky-skol-v-sachu#sigProIdaf892cdfc5